财税专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020104 主考院校:山东经济学院 山东财政学院
序号 课程代码 课程名称 学分 教材
1 00015 英语(二) 14 点击查看
2 00051 管理系统中计算机应用(实践) 3(1) 点击查看
3 00053 对外经济管理概论 5 点击查看
4 00054 管理学原理 6 点击查看
5 00058 市场营销学 5 点击查看
6 00067 财务管理学 6 点击查看
7 00068 外国财政 5 点击查看
8 00069 国际税收 5 点击查看
9 00070 政府与事业单位会计 4 点击查看
10 00071 社会保障概论 5 点击查看
11 03708 中国近现代史纲要 2 点击查看
12 03709 马克思主义基本原理概论 4 点击查看

13

04183 概率论与数理统计(经管类) 5 点击查看
14 04184 线性代数(经管类) 4 点击查看
15 06999 毕业论文 0