调查与分析专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020121 主考院校:山东经济学院
序号 课程代码 课程名称 学分 备注 教材
1 00009 政治经济学(财经类) 6   点击查看
2 00015 英语(二) 14   点击查看
3 00051 管理系统中计算机应用(实践) 3(1)   点击查看
4 00058 市场营销学 5   点击查看
5 02628 管理经济学 5   点击查看
6 03708 中国近现代史纲要 2   点击查看
7 03709 马克思主义基本原理概论 4   点击查看
8 04183 概率论与数理统计(经管类) 5   点击查看
9 04184 线性代数(经管类) 4   点击查看
10 07146 消费者行为学(实践) 3(1) 调查分析师证书
(中级)课程
 
11 07148 调查概论(实践) 4(2)  
12 07150 抽样技术(二)(实践) 3(1)  
13 07152 市场调查实务(实践) 3(2)  
14 07154 调查数据分析(实践) 4(2)  
15 06999 毕业论文 0    
调查分析师证书考试课程和学分设置表
序号 课程代码 课程名称 学分   教材
1 07156 社会经济调查方法与实务 6 调查分析师证书
(初级)课程
 
2 07157 初等数量分析 6  
3 07158 调查报告写作 6  
4 07150 抽样技术(二)(实践) 3(1) 调查分析师证书
(中级)课程
 
5 07146 消费者行为学(实践) 3(1)  
6 07148 调查概论(实践) 4(2)  
7 07152 市场调查实务(实践) 3(2)  
8 07154 调查数据分析(实践) 4(2)  
9 07159 市场分析方法 6 调查分析师证书
(高级)课程
 
10 07160 预测与决策 6  
11 07161 经济计量分析 6  
12 07162 商务统计 6