企业管理专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020259 主考院校:山东经济学院 山东轻工业学院
序号 课程代码 课程名称 学分 备注 教材
1 00015 英语(二) 14   点击查看
2 00051 管理系统中计算机应用(实践) 3(1)   点击查看
3 00054 管理学原理 6   点击查看
4 00149 国际贸易理论与实务 6 高级资格证书课程 点击查看
5 00150 金融理论与实务 6   点击查看
6 00151 企业经营战略 6 高级资格证书课程 点击查看
7 00152 组织行为学 4 高级资格证书课程 点击查看
8 00153 质量管理(一) 4   点击查看
9 00154 企业管理咨询 4 高级资格证书课程 点击查看
10 03708 中国近现代史纲要 2   点击查看
11 03709 马克思主义基本原理概论 4   点击查看
12 04183 概率论与数理统计(经管类) 5   点击查看
13 04184 线性代数(经管类) 4   点击查看
14 05124 企业财务管理 6 高级资格证书课程  
15 06999 毕业论文 0    
  02628 管理经济学 5 免考外语

选考课程
点击查看
00091 国际商法 4 点击查看
05126 技术创新 5 点击查看